Güterumschlag
Im Rotterdamer Hafen werden jährlich hunderte Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Unten finden Sie die Graphen des Güterumschlags nach Güterart, Ein- und Ausfuhr und den Vergleich zwischen 2020 und 2019.
Im Rotterdamer Hafen werden jährlich hunderte Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Unten finden Sie die Graphen des Güterumschlags nach Güterart, Ein- und Ausfuhr und den Vergleich zwischen 2020 und 2019.
Der Rotterdamer Hafen hat im vergangenen Jahr 436,8 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Damit bleibt Rotterdam mit Abstand der größte Hafen Europas.
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 63,8 |
Massengut (flüssig) | 192,0 |
Container | 151,1 |
Breakbulk | 30,0 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 74,5 |
Massengut (flüssig) | 211,2 |
Container | 152,9 |
Breakbulk | 30,8 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 77,6 |
Massengut (flüssig) | 211,8 |
Container | 149,1 |
Breakbulk | 30,4 |
Einheit: Bruttogewicht in Millionen metrische Tonnen
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 63,8 |
Massengut (flüssig) | 192,0 |
Container | 151,1 |
Breakbulk | 30,0 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 56,9 |
Massengut (flüssig) | 148,9 |
Container | 76,3 |
Breakbulk | 13,9 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 6,9 |
Massengut (flüssig) | 43,1 |
Container | 74,8 |
Breakbulk | 16,0 |
Einheit: Bruttogewicht in Millionen metrische Tonnen
Möchten Sie die Umschlagzahlen des Hafens von Rotterdam immer zur Hand haben? Sie können sie als Symbol auf Ihr Mobilgerät setzen! Besuchen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet diese Website. Öffnen Sie das Menü Ihrer App und wählen Sie „Zum Home-Bildschirm“ oder „Zu Startbildschirm hinzufügen“. Zwischen den Symbolen auf Ihrem Gerät erscheint dann unser Logo, das Sie anklicken können.
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 56,9 |
Massengut (flüssig) | 148,9 |
Container | 76,3 |
Breakbulk | 13,9 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 68,3 |
Massengut (flüssig) | 165 |
Container | 78 |
Breakbulk | 14,5 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 71,9 |
Massengut (flüssig) | 160,4 |
Container | 76,6 |
Breakbulk | 14,4 |
Einheit: Bruttogewicht in Millionen metrische Tonnen
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 6,9 |
Massengut (flüssig) | 43,1 |
Container | 74,8 |
Breakbulk | 16,0 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 6,2 |
Massengut (flüssig) | 56,2 |
Container | 74,9 |
Breakbulk | 16,3 |
Status | |
---|---|
Massengut (trocken) | 5,7 |
Massengut (flüssig) | 51,4 |
Container | 72,5 |
Breakbulk | 16,1 |
Einheit: Bruttogewicht in Millionen metrische Tonnen
Der Rotterdamer Hafen ist der größte Containerhafen Europas. Selbst die größten Schiffe können den Hafen dank der großen Tiefe und keinerlei durch Ebbe und Flut oder Schleusen bedingten Einschränkungen rund um die Uhr anlaufen.
2020 | |
---|---|
Empfang | Gesamt |
Container Gesamt | 4.369.796 |
TEU Gesamt | 7.430.621 |
Versand | Gesamt |
Container Gesamt | 4.066.444 |
TEU Gesamt | 6.918.824 |
Container Gesamtumschlag | 8.436.240 |
TEU Gesamtumschlag | 14.349.446 |
2019 | |
---|---|
Empfang | Gesamt |
Container Gesamt | 4.567.227 |
TEU Gesamt | 7.716.398 |
Versand | Gesamt |
Container Gesamt | 4.213.958 |
TEU Gesamt | 7.105.099 |
Container Gesamtumschlag | 8.781.185 |
TEU Gesamtumschlag | 14.821.497 |
Einheit: Anzahl Container und TEU (Twenty-Feet Equivalent Units)