Goederenoverslag
In de Rotterdamse haven worden jaarlijks honderden miljoenen tonnen aan goederen overgeslagen. Hieronder staan grafieken van de goederensoorten, aan- en afvoer van goederen en een vergelijking tussen 2019 en 2018.
In de Rotterdamse haven worden jaarlijks honderden miljoenen tonnen aan goederen overgeslagen. Hieronder staan grafieken van de goederensoorten, aan- en afvoer van goederen en een vergelijking tussen 2019 en 2018.
De haven van Rotterdam heeft afgelopen jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, fractioneel meer dan het niveau van 2018 (469,0 miljoen ton).
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 74,5 |
Massagoed (nat) | 211,2 |
Containers | 152,9 |
Breakbulk | 30,8 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 77,6 |
Massagoed (nat) | 211,8 |
Containers | 149,1 |
Breakbulk | 30,4 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 80,2 |
Massagoed (nat) | 214,3 |
Containers | 142,6 |
Breakbulk | 30,3 |
Eenheid: Bruto gewicht in miljoen metrische tonnen
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 74,5 |
Massagoed (nat) | 211,2 |
Containers | 152,9 |
Breakbulk | 30,8 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 68,3 |
Massagoed (nat) | 165 |
Containers | 78 |
Breakbulk | 14,5 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 6,2 |
Massagoed (nat) | 46,2 |
Containers | 74,9 |
Breakbulk | 16,3 |
Eenheid: Bruto gewicht in miljoen metrische tonnen
Wilt u de overslagcijfers van de haven van Rotterdam altijd bij de hand hebben? Plaats ze als icoontje op uw mobiele device. Bezoek op uw smartphone of tablet deze webpagina. Open het menu en kies ‘Toevoegen aan homescreen’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Tussen de icoontjes op uw device verschijnt dan ons logo, dat u kunt aantikken.
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 68,3 |
Massagoed (nat) | 165 |
Containers | 78 |
Breakbulk | 14,5 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 71,9 |
Massagoed (nat) | 160,4 |
Containers | 76,6 |
Breakbulk | 14,4 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 73,9 |
Massagoed (nat) | 163,7 |
Containers | 71,9 |
Breakbulk | 14,4 |
Eenheid: Bruto gewicht in miljoen metrische tonnen
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 6,2 |
Massagoed (nat) | 46,2 |
Containers | 74,9 |
Breakbulk | 16,3 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 5,7 |
Massagoed (nat) | 51,4 |
Containers | 72,5 |
Breakbulk | 16,1 |
Status | |
---|---|
Massagoed (droog) | 6,2 |
Massagoed (nat) | 50,6 |
Containers | 70,7 |
Breakbulk | 15,9 |
Eenheid: Bruto gewicht in miljoen metrische tonnen
De haven van Rotterdam is de grootste containerhaven in Europa. Dankzij de ongelimiteerde diepgang kunnen zelfs de grootste containerschepen 24 uur per dag de haven in varen.
2019 | |
---|---|
Aanvoer | Totaal |
Totaal containers | 4.467.227 |
Totaal TEU | 7.710.843 |
Afvoer | Totaal |
Totaal containers | 4.213.958 |
Totaal TEU | 7.099.961 |
Totaal containers | 8.781.185 |
Totaal TEU | 14.810.804 |
2018 | |
---|---|
Aanvoer | Totaal |
Totaal containers | 4.499.591 |
Totaal TEU | 7.571.434 |
Afvoer | Totaal |
Totaal containers | 4.136.191 |
Totaal TEU | 6.941.227 |
Totaal containers | 8.635.782 |
Totaal TEU | 14.512.661 |
Eenheid: aantal containers en TEU (Twenty-Feet Equivalent Units)