| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 54 |
| Totaal tonnen | 1.180.630 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 28.157.569 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 23,85 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 7.000,00 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 54 |
| Totaal tonnen | 1.180.630 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 28.157.569 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 23,85 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 7.000,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 33 |
| Totaal tonnen | 621.619 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 13.425.369 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 21,60 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 300,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 33 |
| Totaal tonnen | 621.619 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 13.425.369 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 21,60 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 300,00 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 24 |
| Totaal tonnen | 620.127 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 9.265.428 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 14,94 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 24 |
| Totaal tonnen | 620.127 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 9.265.428 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 14,94 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 20 |
| Totaal tonnen | 603.465 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 8.074.754 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 13,38 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 8 |
| Totaal tonnen | 578.435 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.470.618 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 6,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 148,86 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 11 |
| Totaal tonnen | 32.456 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.592.518 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 141,50 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,06 |
| Max. biedprijs (EUR) | 1.871,66 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 11 |
| Totaal tonnen | 32.456 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.592.518 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 141,50 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,06 |
| Max. biedprijs (EUR) | 1.871,66 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 9 |
| Totaal tonnen | 31.171 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.917.518 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 125,68 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,06 |
| Max. biedprijs (EUR) | 225,02 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 9 |
| Totaal tonnen | 31.171 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.917.518 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 125,68 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,06 |
| Max. biedprijs (EUR) | 225,02 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 8 |
| Totaal tonnen | 25.237 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.277.374 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 129,86 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,13 |
| Max. biedprijs (EUR) | 225,64 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 8 |
| Totaal tonnen | 25.237 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.277.374 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 129,86 |
| Min. biedprijs (EUR) | 38,13 |
| Max. biedprijs (EUR) | 225,64 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 5 |
| Totaal tonnen | 12.763 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.276.700 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 178,37 |
| Min. biedprijs (EUR) | 170,75 |
| Max. biedprijs (EUR) | 225,70 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 60.491 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.375.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 22,73 |
| Min. biedprijs (EUR) | 11,60 |
| Max. biedprijs (EUR) | 4.090,91 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 60.491 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.375.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 22,73 |
| Min. biedprijs (EUR) | 11,60 |
| Max. biedprijs (EUR) | 4.090,91 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 5 |
| Totaal tonnen | 506.342 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.797.375 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 5,52 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 7.000,00 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 5 |
| Totaal tonnen | 506.342 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.797.375 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 5,52 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 7.000,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 506.242 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.097.375 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 4,14 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 295,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 506.242 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.097.375 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 4,14 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,48 |
| Max. biedprijs (EUR) | 295,00 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 3 |
| Totaal tonnen | 554.388 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.517.301 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 2,74 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 295,74 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 3 |
| Totaal tonnen | 554.388 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.517.301 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 2,74 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 295,74 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 3 |
| Totaal tonnen | 554.388 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.517.301 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 2,74 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 295,62 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 553.669 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.304.753 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 2,36 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 25,27 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 17 |
| Totaal tonnen | 82.132 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 10.096.476 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 122,93 |
| Min. biedprijs (EUR) | 15,12 |
| Max. biedprijs (EUR) | 1.730,10 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 17 |
| Totaal tonnen | 82.132 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 10.096.476 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 122,93 |
| Min. biedprijs (EUR) | 15,12 |
| Max. biedprijs (EUR) | 1.730,10 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 12 |
| Totaal tonnen | 63.048 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.046.276 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 64,18 |
| Min. biedprijs (EUR) | 15,12 |
| Max. biedprijs (EUR) | 300,00 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 12 |
| Totaal tonnen | 63.048 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.046.276 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 64,18 |
| Min. biedprijs (EUR) | 15,12 |
| Max. biedprijs (EUR) | 300,00 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 10 |
| Totaal tonnen | 33.134 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.386.553 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 102,21 |
| Min. biedprijs (EUR) | 45,37 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 10 |
| Totaal tonnen | 33.134 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.386.553 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 102,21 |
| Min. biedprijs (EUR) | 45,37 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 9 |
| Totaal tonnen | 28.946 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 3.196.553 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 110,43 |
| Min. biedprijs (EUR) | 50,90 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,99 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 5 |
| Totaal tonnen | 22.319 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 1.848.165 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 82,80 |
| Min. biedprijs (EUR) | 50,90 |
| Max. biedprijs (EUR) | 148,86 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 7 |
| Totaal tonnen | 22.069 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.220.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 191,22 |
| Min. biedprijs (EUR) | 125,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 5.038,76 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 7 |
| Totaal tonnen | 22.069 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 4.220.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 191,22 |
| Min. biedprijs (EUR) | 125,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 5.038,76 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 15.740 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.690.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 170,90 |
| Min. biedprijs (EUR) | 150,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 230,04 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 15.740 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 2.690.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 170,90 |
| Min. biedprijs (EUR) | 150,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 230,04 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 1 |
| Totaal tonnen | 4.590 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 690.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Min. biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 1 |
| Totaal tonnen | 4.590 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 690.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Min. biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Max. biedprijs (EUR) | 150,32 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 1 |
| Totaal tonnen | 4.590 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 690.000 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 150,33 |
| Min. biedprijs (EUR) | 150,33 |
| Max. biedprijs (EUR) | 150,33 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 0 |
| Totaal tonnen | 0 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 0 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Min. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Max. biedprijs (EUR) | 0,00 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 12 |
| Totaal tonnen | 477.140 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 5.076.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 10,64 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,70 |
| Start Fase 1: A4 | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 12 |
| Totaal tonnen | 477.140 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 5.076.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 10,64 |
| Min. biedprijs (EUR) | 1,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 299,70 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 5.418 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 674.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 124,43 |
| Min. biedprijs (EUR) | 91,31 |
| Max. biedprijs (EUR) | 287,49 |
| Start Fase 2: Jury | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 4 |
| Totaal tonnen | 5.418 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 674.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 124,43 |
| Min. biedprijs (EUR) | 91,31 |
| Max. biedprijs (EUR) | 287,49 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 2.778 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 394.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 141,88 |
| Min. biedprijs (EUR) | 129,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 230,89 |
| Start Fase 3: Accountant | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 2.778 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 394.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 141,88 |
| Min. biedprijs (EUR) | 129,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 230,89 |
| Start Fase 4: Contracten | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 2 |
| Totaal tonnen | 2.778 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 394.200 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 141,91 |
| Min. biedprijs (EUR) | 129,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 231,12 |
| Fase 4: Contracten aangeboden | |
|---|---|
| Aantal voorstellen | 1 |
| Totaal tonnen | 2.447 |
| Totaal aangevraagd bedrag (EUR) | 317.700 |
| Gewogen gemiddelde biedprijs (EUR) | 129,83 |
| Min. biedprijs (EUR) | 129,83 |
| Max. biedprijs (EUR) | 129,83 |